En Español
Inocencia
Lista de las Personas Liberadas del Pabellón de la Muerte
DPIC usa los criterios objetivos tradicionales que han determinado la inocencia desde la fundación de este país. Para ser incluídos en esta lista, los acusados tienen que haber sido condenados y recibido la sentencia de muerte, y posteriormente (1) la convicción fue volcada y fueron absueltos en el nuevo juicio, o todos los cargos fueron sobreseídos; o (2) los acusados recibieron un indulto absoluto del gobernador basado en nueva evidencia de la inocencia.
No. | Nombre | Estado | Raza | Condenado | Exonerado | Años en Medio | Razón | ADN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Keaton | FL | B | 1971 | 1973 | 2 | Cargos Sobreseídos | |
2 | Samuel A. Poole | NC | B | 1973 | 1974 | 1 | Cargos Sobreseídos | |
3 | Wilbert Lee | FL | B | 1963 | 1975 | 12 | Indultado | |
4 | Freddie Pitts | FL | B | 1963 | 1975 | 12 | Indultado | |
5 | James Creamer | GA | W | 1973 | 1975 | 2 | Cargos Sobreseídos | |
6 | Christopher Spicer | NC | B | 1973 | 1975 | 2 | Absuelto | |
7 | Thomas Gladish | NM | W | 1974 | 1976 | 2 | Cargos Sobreseídos | |
8 | Richard Greer | NM | W | 1974 | 1976 | 2 | Cargos Sobreseídos | |
9 | Ronald Keine | NM | W | 1974 | 1976 | 2 | Cargos Sobreseídos | |
10 | Clarence Smith | NM | W | 1974 | 1976 | 2 | Cargos Sobreseídos | |
11 | Delbert Tibbs | FL | B | 1974 | 1977 | 3 | Cargos Sobreseídos | |
12 | Earl Charles | GA | B | 1975 | 1978 | 3 | Cargos Sobreseídos | |
13 | Jonathan Treadway | AZ | W | 1975 | 1978 | 3 | Absuelto | |
14 | Gary Beeman | OH | W | 1976 | 1979 | 3 | Absuelto | |
15 | Jerry Banks | GA | B | 1975 | 1980 | 5 | Cargos Sobreseídos | |
16 | Larry Hicks | IN | B | 1978 | 1980 | 2 | Absuelto | |
17 | Charles Ray Giddens | OK | B | 1978 | 1981 | 3 | Cargos Sobreseídos | |
18 | Michael Linder | SC | W | 1979 | 1981 | 2 | Absuelto | |
19 | Johnny Ross | LA | B | 1975 | 1981 | 6 | Cargos Sobreseídos | |
20 | Ernest (Shujaa) Graham | CA | B | 1976 | 1981 | 5 | Absuelto | |
21 | Annibal Jaramillo | FL | L | 1981 | 1982 | 1 | Cargos Sobreseídos | |
22 | Lawyer Johnson | MA | B | 1971 | 1982 | 11 | Cargos Sobreseídos | |
23 | Larry Fisher | MS | W | 1984 | 1985 | 1 | Absuelto | |
24 | Anthony Brown | FL | B | 1983 | 1986 | 3 | Absuelto | |
25 | Neil Ferber | PA | W | 1982 | 1986 | 4 | Cargos Sobreseídos | |
26 | Clifford Henry Bowen | OK | W | 1981 | 1986 | 5 | Cargos Sobreseídos | |
27 | Joseph Green Brown | FL | B | 1974 | 1987 | 13 | Cargos Sobreseídos | |
28 | Perry Cobb | IL | B | 1979 | 1987 | 8 | Absuelto | |
29 | Darby (Williams) Tillis | IL | B | 1979 | 1987 | 8 | Absuelto | |
30 | Vernon McManus | TX | W | 1977 | 1987 | 10 | Cargos Sobreseídos | |
31 | Anthony Ray Peek | FL | B | 1978 | 1987 | 9 | Absuelto | |
32 | Juan Ramos | FL | L | 1983 | 1987 | 4 | Absuelto | |
33 | Robert Wallace | GA | B | 1980 | 1987 | 7 | Absuelto | |
34 | Richard Neal Jones | OK | W | 1983 | 1987 | 4 | Absuelto | |
35 | Willie Brown | FL | B | 1983 | 1988 | 5 | Cargos Sobreseídos | |
36 | Larry Troy | FL | B | 1983 | 1988 | 5 | Cargos Sobreseídos | |
37 | Randall Dale Adams | TX | W | 1977 | 1989 | 12 | Cargos Sobreseídos | |
38 | Robert Cox | FL | W | 1988 | 1989 | 1 | Cargos Sobreseídos | |
39 | James Richardson | FL | B | 1968 | 1989 | 21 | Absuelto | |
40 | Clarence Brandley | TX | B | 1981 | 1990 | 9 | Cargos Sobreseídos | |
41 | John C. Skelton | TX | W | 1983 | 1990 | 7 | Absuelto | |
42 | Dale Johnston | OH | W | 1984 | 1990 | 6 | Cargos Sobreseídos | |
43 | Jimmy Lee Mathers | AZ | W | 1987 | 1990 | 3 | Absuelto | |
44 | Gary Nelson | GA | B | 1980 | 1991 | 11 | Cargos Sobreseídos | |
45 | Bradley P. Scott | FL | W | 1988 | 1991 | 3 | Absuelto | |
46 | Charles Smith | IN | B | 1983 | 1991 | 8 | Absuelto | |
47 | Jay C. Smith | PA | W | 1986 | 1992 | 6 | Absuelto | |
48 | Kirk Bloodsworth | MD | W | 1984 | 1993 | 9 | Cargos Sobreseídos | Sí |
49 | Federico M. Macias | TX | L | 1984 | 1993 | 9 | Cargos Sobreseídos | |
50 | Walter McMillian | AL | B | 1988 | 1993 | 5 | Cargos Sobreseídos | |
51 | Gregory R. Wilhoit | OK | W | 1987 | 1993 | 6 | Absuelto | |
52 | James Robison | AZ | W | 1977 | 1993 | 16 | Absuelto | |
53 | Muneer Deeb | TX | O | 1985 | 1993 | 8 | Absuelto | |
54 | Andrew Golden | FL | W | 1991 | 1994 | 3 | Cargos Sobreseídos | |
55 | Adolph Munson | OK | B | 1985 | 1995 | 10 | Absuelto | |
56 | Robert Charles Cruz | AZ | L | 1981 | 1995 | 14 | Absuelto | |
57 | Rolando Cruz | IL | L | 1985 | 1995 | 10 | Absuelto | Sí |
58 | Alejandro Hernandez | IL | L | 1985 | 1995 | 10 | Cargos Sobreseídos | Sí |
59 | Sabrina Butler | MS | B | 1990 | 1995 | 5 | Absuelto | |
60 | Joseph Burrows | IL | W | 1989 | 1996 | 7 | Cargos Sobreseídos | |
61 | Verneal Jimerson | IL | B | 1985 | 1996 | 11 | Cargos Sobreseídos | Sí |
62 | Dennis Williams | IL | B | 1979 | 1996 | 17 | Cargos Sobreseídos | Sí |
63 | Roberto Miranda | NV | L | 1982 | 1996 | 14 | Cargos Sobreseídos | |
64 | Gary Gauger | IL | W | 1993 | 1996 | 3 | Cargos Sobreseídos | |
65 | Troy Lee Jones | CA | B | 1982 | 1996 | 14 | Cargos Sobreseídos | |
66 | Carl Lawson | IL | B | 1990 | 1996 | 6 | Absuelto | |
67 | David Wayne Grannis | AZ | W | 1991 | 1996 | 5 | Cargos Sobreseídos | |
68 | Ricardo Aldape Guerra | TX | L | 1982 | 1997 | 15 | Cargos Sobreseídos | |
69 | Benjamin Harris | WA | B | 1985 | 1997 | 12 | Cargos Sobreseídos | |
70 | Robert Hayes | FL | B | 1991 | 1997 | 6 | Absuelto | |
71 | Christopher McCrimmon | AZ | B | 1993 | 1997 | 4 | Absuelto | |
72 | Randall Padgett | AL | W | 1992 | 1997 | 5 | Absuelto | |
73 | Robert Lee Miller, Jr. | OK | B | 1988 | 1998 | 10 | Cargos Sobreseídos | Sí |
74 | Curtis Kyles | LA | B | 1984 | 1998 | 14 | Cargos Sobreseídos | |
75 | Shareef Cousin | LA | B | 1996 | 1999 | 3 | Cargos Sobreseídos | |
76 | Anthony Porter | IL | B | 1983 | 1999 | 16 | Cargos Sobreseídos | |
77 | Steven Smith | IL | B | 1985 | 1999 | 14 | Absuelto | |
78 | Ronald Williamson | OK | W | 1988 | 1999 | 11 | Cargos Sobreseídos | Sí |
79 | Ronald Jones | IL | B | 1989 | 1999 | 10 | Cargos Sobreseídos | Sí |
80 | Clarence Dexter, Jr. | MO | W | 1991 | 1999 | 8 | Cargos Sobreseídos | |
81 | Warren Douglas Manning | SC | B | 1989 | 1999 | 10 | Absuelto | |
82 | Alfred Rivera | NC | L | 1997 | 1999 | 2 | Cargos Sobreseídos | |
83 | Steve Manning | IL | W | 1993 | 2000 | 7 | Cargos Sobreseídos | |
84 | Eric Clemmons | MO | B | 1987 | 2000 | 13 | Absuelto | |
85 | Joseph Nahume Green | FL | B | 1993 | 2000 | 7 | Cargos Sobreseídos | |
86 | Earl Washington | VA | B | 1984 | 2000 | 16 | Indultado | Sí |
87 | William Nieves | PA | L | 1994 | 2000 | 6 | Absuelto | |
88 | Frank Lee Smith *Se muerió antes de la ejecución. | FL | B | 1986 | 2000 * | 14 | Cargos Sobreseídos | Sí |
89 | Michael Graham | LA | W | 1987 | 2000 | 13 | Cargos Sobreseídos | |
90 | Albert Burrell | LA | W | 1987 | 2000 | 13 | Cargos Sobreseídos | |
91 | Oscar Lee Morris | CA | B | 1983 | 2000 | 17 | Cargos Sobreseídos | |
92 | Peter Limone | MA | W | 1968 | 2001 | 33 | Cargos Sobreseídos | |
93 | Gary Drinkard | AL | W | 1995 | 2001 | 6 | Cargos Sobreseídos | |
94 | Joaquin Jose Martinez | FL | L | 1997 | 2001 | 4 | Absuelto | |
95 | Jeremy Sheets | NE | W | 1997 | 2001 | 4 | Cargos Sobreseídos | |
96 | Charles Fain | ID | W | 1983 | 2001 | 18 | Cargos Sobreseídos | Sí |
97 | Juan Roberto Melendez | FL | L | 1984 | 2002 | 18 | Cargos Sobreseídos | |
98 | Ray Krone | AZ | W | 1992 | 2002 | 10 | Cargos Sobreseídos | Sí |
99 | Thomas Kimbell, Jr. | PA | W | 1998 | 2002 | 4 | Absuelto | |
100 | Larry Osborne | KY | W | 1999 | 2002 | 3 | Cargos Sobreseídos | |
101 | Aaron Patterson | IL | B | 1986 | 2003 | 17 | Indultado | |
102 | Madison Hobley | IL | B | 1987 | 2003 | 16 | Indultado | |
103 | Leroy Orange | IL | B | 1984 | 2003 | 19 | Indultado | |
104 | Stanley Howard | IL | B | 1987 | 2003 | 16 | Indultado | |
105 | Rudolph Holton | FL | B | 1986 | 2003 | 16 | Cargos Sobreseídos | |
106 | Lemuel Prion | AZ | W | 1999 | 2003 | 4 | Cargos Sobreseídos | |
107 | Wesley Quick | AL | W | 1997 | 2003 | 6 | Absuelto | |
108 | John Thompson | LA | B | 1985 | 2003 | 18 | Absuelto | |
109 | Timothy Howard | OH | B | 1976 | 2003 | 26 | Cargos Sobreseídos | |
110 | Gary Lamar James | OH | B | 1976 | 2003 | 26 | Cargos Sobreseídos | |
111 | Joseph Amrine | MO | B | 1986 | 2003 | 17 | Cargos Sobreseídos | |
112 | Nicholas Yarris | PA | W | 1982 | 2003 | 21 | Cargos Sobreseídos | Sí |
113 | Alan Gell | NC | W | 1998 | 2004 | 6 | Absuelto | |
114 | Gordon Steidl | IL | W | 1987 | 2004 | 17 | Cargos Sobreseídos | |
115 | Laurence Adams | MA | B | 1974 | 2004 | 30 | Cargos Sobreseídos | |
116 | Dan L. Bright | LA | B | 1996 | 2004 | 8 | Cargos Sobreseídos | |
117 | Ryan Matthews | LA | B | 1999 | 2004 | 5 | Cargos Sobreseídos | Sí |
118 | Ernest Ray Willis | TX | W | 1987 | 2004 | 17 | Cargos Sobreseídos | |
119 | Derrick Jamison | OH | B | 1985 | 2005 | 20 | Cargos Sobreseídos | |
120 | Patrick Croy | CA | NA | 1979 | 2005 | 26 | Absuelto | |
121 | Harold Wilson | PA | B | 1989 | 2005 | 16 | Absuelto | |
122 | John Ballard | FL | W | 2003 | 2006 | 3 | Absuelto | |
123 | Curtis McCarty | OK | W | 1986 | 2007 | 21 | Cargos Sobreseídos | Sí |
124 | Michael McCormick | TN | W | 1987 | 2007 | 20 | Absuelto | Sí |
125 | Jonathon Hoffman | NC | B | 1995 | 2007 | 12 | Cargos Sobreseídos | |
126 | Kennedy Brewer | MS | B | 1995 | 2008 | 13 | Cargos Sobreseídos | Sí |
127 | Glen Chapman | NC | B | 1994 | 2008 | 14 | Cargos Sobreseídos | |
128 | Levon “Bo” Jones | NC | B | 1993 | 2008 | 15 | Cargos Sobreseídos | |
129 | Michael Blair | TX | O | 1994 | 2008 | 14 | Cargos Sobreseídos | Sí |
130 | Nathson Fields | IL | B | 1986 | 2009 | 23 | Absuelto | |
131 | Paul House | TN | W | 1986 | 2009 | 23 | Cargos Sobreseídos | |
132 | Daniel Wade Moore | AL | W | 2002 | 2009 | 7 | Absuelto | |
133 | Ronald Kitchen | IL | B | 1988 | 2009 | 21 | Cargos Sobreseídos | |
134 | Herman Lindsey | FL | B | 2006 | 2009 | 3 | Absuelto | |
135 | Michael Toney | TX | W | 1999 | 2009 | 10 | Cargos Sobreseídos | |
136 | Yancy Douglas | OK | B | 1995 | 2009 | 14 | Cargos Sobreseídos | |
137 | Paris Powell | OK | B | 1997 | 2009 | 12 | Cargos Sobreseídos | |
138 | Robert Springsteen | TX | W | 2001 | 2009 | 8 | Cargos Sobreseídos | |
139 | Anthony Graves | TX | B | 1994 | 2010 | 16 | Cargos Sobreseídos | |
140 | Gussie Vann | TN | B | 1994 | 2011 | 17 | Cargos Sobreseídos | |
141 | Joe D’Ambrosio | OH | W | 1989 | 2012 | 23 | Cargos Sobreseídos | |
142 | Damon Thibodeaux | LA | W | 1997 | 2012 | 15 | Cargos Sobreseídos | Sí |
143 | Seth Penalver | FL | W | 1999 | 2012 | 13 | Absuelto | |
144 | Reginald Griffin | MO | B | 1983 | 2013 | 30 | Cargos Sobreseídos | |
145 | Glenn Ford | LA | B | 1984 | 2014 | 30 | Cargos Sobreseídos | |
146 | Carl Dausch | FL | W | 2011 | 2014 | 3 | Absuelto | |
147 | Henry McCollum | NC | B | 1984 | 2014 | 30 | Cargos Sobreseídos | Sí |
148 | Leon Brown | NC | B | 1984 | 2014 | 30 | Cargos Sobreseídos | Sí |
149 | Ricky Jackson | OH | B | 1975 | 2014 | 39 | Cargos Sobreseídos | |
150 | Wiley Bridgeman | OH | B | 1975 | 2014 | 39 | Cargos Sobreseídos | |
151 | Kwame Ajamu | OH | B | 1975 | 2014 | 39 | Cargos Sobreseídos | |
152 | Debra Milke | AZ | W | 1990 | 2015 | 25 | Cargos Sobreseídos | |
153 | Anthony Hinton | AL | B | 1985 | 2015 | 30 | Cargos Sobreseídos | |
154 | Willie Manning | MS | B | 1996 | 2015 | 19 | Cargos Sobreseídos | |
155 | Alfred Brown | TX | B | 2005 | 2015 | 10 | Cargos Sobreseídos | |
156 | Lawrence William Lee | GA | W | 1987 | 2015 | 28 | Cargos Sobreseídos | |
157 | Derral Wayne Hodgkins | FL | W | 2013 | 2015 | 2 | Absuelto | |
158 | Isaiah McCoy | DE | B | 2012 | 2017 | 4 | Absuelto | |
159 | Rodricus Crawford | LA | B | 2012 | 2017 | 5 | Cargos Sobreseídos | |
160 | Ralph Daniel Wright, Jr. | FL | B | 2014 | 2017 | 3 | Absuelto | |
161 | Rickey Dale Newman | AR | W | 2002 | 2017 | 16 | Cargos Sobreseídos | |
162 | Gabriel Solache | IL | L | 2000 | 2017 | 17 | Cargos Sobreseídos | |
163 | Vicente Benavides | CA | L | 1993 | 2018 | 25 | Cargos Sobreseídos | |
164 | Clemente Javier Aguirre | FL | L | 2006 | 2018 | 12 | Cargos Sobreseídos | |
165 | Clifford Williams, Jr. | FL | B | 1976 | 2019 | 43 | Cargos Sobreseídos | |
166 | Charles Ray Finch | NC | B | 1976 | 2019 | 43 | Cargos Sobreseídos | |
167 | Christopher Williams | PA | B | 1993 | 2019 | 26 | Cargos Sobreseídos | |
168 | Paul Browning | NV | B | 1986 | 2020 | 34 | Cargos Sobreseídos | |
169 | Walter Ogrod | PA | W | 1996 | 2020 | 24 | Cargos Sobreseídos | |
170 | Kareem Johnson | PA | B | 2006 | 2020 | 14 | Cargos Sobreseídos | |
171 | Curtis Flowers | MS | B | 1997 | 2020 | 23 | Cargos Sobreseídos | |
172 | Robert DuBoise | FL | W | 1983 | 2020 | 37 | Cargos Sobreseídos | |
173 | Roderick Johnson | PA | B | 1997 | 2020 | 23 | Cargos Sobreseídos | |
174 | Barry Williams | CA | B | 1986 | 2021 | 35 | Cargos Sobreseídos | |
175 | John Thomas Alford | NC | B | 1975 | 1976 | 1 | Absuelto | |
176 | Charles Lee Bufford | AL | B | 1978 | 1981 | 3 | Absuelto | |
177 | Anthony Carey | NC | B | 1973 | 1974 | 1 | Cargos Sobreseídos | |
178 | Justin Cruz | TX | L | 1984 | 1985 | 1 | Absuelto | |
179 | Bonnie Erwin | TX | B | 1985 | 1989 | 4 | Cargos Sobreseídos | |
180 | Andre Minnitt | AZ | B | 1993 | 2002 | 9 | Cargos Sobreseídos | |
181 | Thomas Pearson | OH | B | 1976 | 1980 | 4 | Absuelto | |
182 | Gary Radi | MO | W | 1975 | 1978 | 3 | Absuelto | |
183 | Howard Jackson Stack | GA | W | 1973 | 1975 | 2 | Cargos Sobreseídos | |
184 | Charles Tolliver | OH | B | 1986 | 1988 | 12 | Absuelto | |
185 | Claude Wilkerson | TX | W | 1979 | 1987 | 8 | Cargos Sobreseídos | |
186 | Eugene Allen | CA | B | 1976 | 1981 | 5 | Absuelto | |
187 | Eddie Lee Howard | MS | B | 1994 | 2021 | 27 | Cargos Sobreseídos | |
188 | Sherwood Brown | MS | B | 1995 | 2021 | 26 | Cargos Sobreseídos | |
189 | Samuel Randolph, IV | PA | B | 2003 | 2022 | 19 | Cargos Sobreseídos | |
190 | Marilyn Mulero | IL | L | 1993 | 2022 | 29 | Cargos Sobreseídos | |
191 | John Huffington | MD | W | 1981 | 2023 | 42 | Indultado | |
192 | Joe Cota Morales | AZ | L | 1976 | 1981 | 5 | Absuelto | |
193 | Larry Hudson | LA | B | 1967 | 1993 | 26 | Absuelto | |
194 | Jesse Johnson | OR | B | 2003 | 2023 | 20 | Cargos Sobreseídos | Sí |
195 | Glynn Simmons | OK | B | 1975 | 2023 | 48 | Cargos Sobreseídos | |
196 | Noel Montalvo | PA | L | 2003 | 2023 | 20 | Cargos Retirados | |
197 | Daniel Gwynn | PA | B | 1995 | 2024 | 29 | Cargos Sobreseídos | |
198 | Kerry Max Cook | TX | W | 1978 | 2024 | 46 | Cargos Retirados | Sí |
199 | David Roeder | TX | W | 1978 | 1989 | 11 | Cargos Sobreseídos |
Raza: B = Afro-Americano, L = Latino, W = Blanco, NA = Nativo Americano, O = Otro
Años promedio entre la sentencia de muerte y la exoneración: 11.3
Número de los casos en que el ADN desempañó un papel substancial en el establecimiento de la inocencia: 21