Executions
Upcoming Executions
Last updated on September 25, 2023
This page is updated each business day by 1 pm Eastern Time.
Remaining Executions Scheduled for 2023
Date | State | Prisoner |
---|---|---|
July 6 | OK | Michael Smith — RESCHEDULED |
July 19 | OH | Michael D. Webb — DIED ON DEATH ROW |
July 20 | OK | Jemaine Cannon — EXECUTED |
July 21 | AL | James Barber — EXECUTED |
August 1 | MO | Johnny A. Johnson — EXECUTED |
August 3 | FL | James Phillip Barnes — EXECUTED |
August 3 | OK | Wade Lay — RESCHEDULED |
August 16 | OH | James O’Neal — REPRIEVED |
September 13 | TX | Henry Skinner — DIED ON DEATH ROW |
September 14 | OH | Jerome Henderson — REPRIEVED |
September 21 | OK | Anthony Sanchez — EXECUTED |
October 3 | FL | Michael Zack |
October 5 | OK | Richard Rojem — To be RESCHEDULED at a later date |
October 10 | TX | Jedidiah Murphy |
October 18 | OH | Melvin Bonnell — REPRIEVED |
October 26 | TX | William Speer |
November 2 | OK | Emmanuel Littlejohn — To be RESCHEDULED at a later date |
November 9 | TX | Brent Brewer |
November 16 | TX | David Renteria |
November 16 | OH | Keith Lamar — REPRIEVED |
November 30 | OK | Phillip Hancock |
December 6 | OH | Elwood Jones — Date VACATED by the Ohio Supreme Court, awaiting new trial |
December 7 | OK | Kevin Underwood — To be RESCHEDULED at a later date |
Total Executions Scheduled for 2024
Date | State | Prisoner |
---|---|---|
January 10 | OH | Scott A. Group — REPRIEVED |
January 11 | OK | Wendell Grissom — To be RESCHEDULED at a later date |
February 1 | OK | James Ryder |
February 8 | OK | Tremane Wood — To be RESCHEDULED at a later date |
February 15 | OH | Gregory Lott |
March 7 | OK | Kendrick Simpson — To be RESCHEDULED at a later date |
March 14 | OH | John Stojetz |
April 4 | OK | Michael Smith |
April 17 | OH | Archie Dixon |
May 2 | OK | Raymond Johnson — To be RESCHEDULED at a later date |
June 6 | OK | Carlos Cuesta-Rodriguez — To be RESCHEDULED at a later date |
June 6 | OK | Wade Lay |
June 18 | OH | Timothy Hoffner |
July 11 | OK | James Pavatt — To be RESCHEDULED at a later date |
August 8 | OK | Clarence Goode, Jr. — To be RESCHEDULED at a later date |
August 13 | OH | John Stumpf |
September 5 | OK | Ronson Bush — To be RESCHEDULED at a later date |
October 3 | OK | Alfred Mitchell — To be RESCHEDULED at a later date |
October 15 | OH | Lawrence Landrum |
December 5 | OK | Marlon Harmon — To be RESCHEDULED at a later date |
December 17 | OH | Warren “Keith” Henness |
Total Executions Scheduled for 2025
Date | State | Prisoner |
---|---|---|
January 22 | OH | Sean Carter |
February 19 | OH | Stanley Adams |
March 19 | OH | Shawn Grate — Legally premature — STAYED |
April 16 | OH | John Drummond |
May 14 | OH | James Hanna |
June 18 | OH | Percy Hutton |
July 30 | OH | Samuel Moreland |
August 27 | OH | Cedrick Carter |
September 24 | OH | Douglas Coley |
October 30 | OH | Timothy Coleman |
Total Executions Scheduled for 2026
Date | State | Prisoner |
---|---|---|
January 7 | OH | Quisi Bryan |
January 11 | OH | Antonio Franklin |
March 12 | OH | James Trimble |
April 16 | OH | Stanley L. Fitzpatrick |
May 13 | OH | Charles Lorraine |
June 17 | OH | Gerald Hand |
July 15 | OH | Cleveland Jackson |
July 22 | OH | Danny Lee Hill |
August 19 | OH | James O’Neal |
October 21 | OH | Jerome Henderson |
November 18 | OH | Melvin Bonnell |