DEATH SENTENCES (2012 – 2020)
BY COUNTY OR FEDERAL DISTRICT*
State | |
---|---|
CA | |
County | Riverside |
2012 | 4 |
2013 | 6 |
2014 | 3 |
2015 | 8 |
2016 | 1 |
2017 | 5 |
2018 | 0 |
2019 | 2 |
2020 | 3 |
TOTAL | 32 |
CA | |
County | Los Angeles |
2012 | 6 |
2013 | 7 |
2014 | 4 |
2015 | 3 |
2016 | 4 |
2017 | 1 |
2018 | 2 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 27 |
AZ | |
County | Maricopa |
2012 | 1 |
2013 | 2 |
2014 | 3 |
2015 | 3 |
2016 | 1 |
2017 | 3 |
2018 | 2 |
2019 | 0 |
2020 | 1 |
TOTAL | 16 |
NV | |
County | Clark |
2012 | 2 |
2013 | 2 |
2014 | 0 |
2015 | 1 |
2016 | 1 |
2017 | 4 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 10 |
FL | |
County | Duval |
2012 | 4 |
2013 | 1 |
2014 | 1 |
2015 | 1 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 1 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 8 |
TX | |
County | Harris |
2012 | 0 |
2013 | 1 |
2014 | 4 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 1 |
2019 | 1 |
2020 | 1 |
TOTAL | 8 |
AL | |
County | Mobile |
2012 | 1 |
2013 | 1 |
2014 | 1 |
2015 | 2 |
2016 | 1 |
2017 | 1 |
2018 | 1 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 8 |
CA | |
County | Orange |
2012 | 0 |
2013 | 2 |
2014 | 2 |
2015 | 1 |
2016 | 1 |
2017 | 1 |
2018 | 1 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 8 |
CA | |
County | Kern |
2012 | 0 |
2013 | 2 |
2014 | 2 |
2015 | 1 |
2016 | 1 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 1 |
2020 | 0 |
TOTAL | 7 |
OH | |
County | Cuyahoga |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 1 |
2017 | 0 |
2018 | 2 |
2019 | 3 |
2020 | 0 |
TOTAL | 6 |
TX | |
County | Dallas |
2012 | 2 |
2013 | 3 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 1 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 6 |
FL | |
County | Hillsborough |
2012 | 1 |
2013 | 1 |
2014 | 1 |
2015 | 2 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 1 |
TOTAL | 6 |
OK | |
County | Oklahoma |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 1 |
2015 | 2 |
2016 | 1 |
2017 | 1 |
2018 | 1 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 6 |
CA | |
County | San Bernardino |
2012 | 1 |
2013 | 1 |
2014 | 1 |
2015 | 0 |
2016 | 1 |
2017 | 1 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 1 |
TOTAL | 6 |
FL | |
County | Polk |
2012 | 2 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 1 |
2019 | 1 |
2020 | 1 |
TOTAL | 5 |
TX | |
County | Tarrant |
2012 | 2 |
2013 | 0 |
2014 | 1 |
2015 | 0 |
2016 | 1 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 1 |
2020 | 0 |
TOTAL | 5 |
FL | |
County | Brevard |
2012 | 1 |
2013 | 0 |
2014 | 2 |
2015 | 0 |
2016 | 1 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 4 |
FL | |
County | Pinellas |
2012 | 1 |
2013 | 1 |
2014 | 1 |
2015 | 0 |
2016 | 1 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 4 |
FL | |
County | Santa Rosa |
2012 | 1 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 1 |
2018 | 0 |
2019 | 1 |
2020 | 1 |
TOTAL | 4 |
PA | |
County | Westmoreland |
2012 | 1 |
2013 | 2 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 1 |
2020 | 0 |
TOTAL | 4 |
FL | |
County | Broward |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 1 |
2015 | 1 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 1 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 3 |
AL | |
County | Calhoun |
2012 | 0 |
2013 | 2 |
2014 | 0 |
2015 | 1 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 3 |
TX | |
County | McLennan |
2012 | 1 |
2013 | 1 |
2014 | 1 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 3 |
FL | |
County | Miami-Dade |
2012 | 0 |
2013 | 2 |
2014 | 0 |
2015 | 1 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 3 |
PA | |
County | Philadelphia |
2012 | 1 |
2013 | 1 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 1 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 3 |
CA | |
County | Sacramento |
2012 | 0 |
2013 | 1 |
2014 | 1 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 1 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 3 |
TX | |
County | Smith |
2012 | 1 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 1 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 1 |
2020 | 0 |
TOTAL | 3 |
FL | |
County | St. John’s |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 1 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 1 |
2018 | 1 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 3 |
OH | |
County | Summit |
2012 | 0 |
2013 | 2 |
2014 | 0 |
2015 | 1 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 3 |
CA | |
County | Tulare |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 1 |
2018 | 1 |
2019 | 0 |
2020 | 1 |
TOTAL | 3 |
FL | |
County | Volusia |
2012 | 0 |
2013 | 1 |
2014 | 1 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 1 |
2020 | 0 |
TOTAL | 3 |
FL | |
County | Walton |
2012 | 1 |
2013 | 1 |
2014 | 0 |
2015 | 1 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 3 |
OH | |
County | Warren |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 1 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 1 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 1 |
TOTAL | 3 |
PA | |
County | York |
2012 | 0 |
2013 | 1 |
2014 | 1 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 1 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 3 |
CA | |
County | Alameda |
2012 | 1 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 1 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 2 |
AR | |
County | Benton |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 1 |
2016 | 1 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 2 |
TX | |
County | Brazos |
2012 | 1 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 1 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 2 |
PA | |
County | Bucks |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 1 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 1 |
2020 | 0 |
TOTAL | 2 |
LA | |
County | Caddo |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 2 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 2 |
AL | |
County | Colbert |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 2 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 2 |
FL | |
County | Columbia |
2012 | 0 |
2013 | 1 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 1 |
2020 | 0 |
TOTAL | 2 |
CA | |
County | Contra Costa |
2012 | 0 |
2013 | 1 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 1 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 2 |
NE | |
County | Douglas |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 1 |
2018 | 1 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 2 |
LA | |
County | East Baton Rouge |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 1 |
2015 | 1 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 2 |
AL | |
County | Escambia |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 1 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 1 |
2020 | 0 |
TOTAL | 2 |
IN | |
County | Floyd |
2012 | 0 |
2013 | 1 |
2014 | 1 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 2 |
OH | |
County | Franklin |
2012 | 1 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 1 |
2020 | 0 |
TOTAL | 2 |
FL | |
County | Gadsden |
2012 | 1 |
2013 | 0 |
2014 | 1 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 2 |
AR | |
County | Garland |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 1 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 1 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 2 |
MS | |
County | Harrison |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 1 |
2016 | 0 |
2017 | 1 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 2 |
FL | |
County | Jackson |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 1 |
2019 | 1 |
2020 | 0 |
TOTAL | 2 |
AL | |
County | Jefferson |
2012 | 0 |
2013 | 1 |
2014 | 0 |
2015 | 1 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 2 |
TX | |
County | Jefferson |
2012 | 0 |
2013 | 1 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 1 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 2 |
TX | |
County | Kaufman |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 1 |
2015 | 0 |
2016 | 1 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 2 |
CA | |
County | Kings |
2012 | 0 |
2013 | 2 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 2 |
FL | |
County | Lafayette |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 2 |
TOTAL | 2 |
PA | |
County | Lancaster |
2012 | 1 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 1 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 2 |
FL | |
County | Lee |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 1 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 1 |
TOTAL | 2 |
OH | |
County | Mahoning |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 1 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 1 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 2 |
OH | |
County | Medina |
2012 | 0 |
2013 | 1 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 1 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 2 |
SD | |
County | Minnehaha |
2012 | 1 |
2013 | 0 |
2014 | 1 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 2 |
Federal | |
County | MO, Western District |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 2 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 2 |
PA | |
County | Monroe |
2012 | 1 |
2013 | 0 |
2014 | 1 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 2 |
AL | |
County | Morgan |
2012 | 1 |
2013 | 0 |
2014 | 1 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 2 |
GA | |
County | Newton |
2012 | 2 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 2 |
FL | |
County | Okeechobee |
2012 | 1 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 1 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 2 |
FL | |
County | Pasco |
2012 | 0 |
2013 | 2 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 2 |
Federal | |
County | SC |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 1 |
2018 | 0 |
2019 | 1 |
2020 | 0 |
TOTAL | 2 |
FL | |
County | Seminole |
2012 | 1 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 1 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 2 |
FL | |
County | Sumter |
2012 | 2 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 2 |
Federal | |
County | TX, Eastern District |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 2 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 2 |
TX | |
County | Walker |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 1 |
2018 | 1 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 2 |
PA | |
County | Adams |
2012 | 1 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 1 |
TX | |
County | Anderson |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 1 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 1 |
OH | |
County | Ashland |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 1 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 1 |
FL | |
County | Bay |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 1 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 1 |
TX | |
County | Bexar |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 1 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 1 |
AL | |
County | Blount |
2012 | 0 |
2013 | 1 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 1 |
LA | |
County | Bossier |
2012 | 1 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 1 |
TX | |
County | Bowie |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 1 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 1 |
FL | |
County | Bradford |
2012 | 0 |
2013 | 1 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 1 |
TX | |
County | Brazoria |
2012 | 0 |
2013 | 1 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 1 |
OK | |
County | Canadian |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 1 |
2020 | 0 |
TOTAL | 1 |
NC | |
County | Carteret |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 1 |
2020 | 0 |
TOTAL | 1 |
FL | |
County | Charlotte |
2012 | 1 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 1 |
PA | |
County | Chester |
2012 | 1 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 1 |
AL | |
County | Chilton |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 1 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 1 |
FL | |
County | Citrus |
2012 | 0 |
2013 | 1 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 1 |
IN | |
County | Clark |
2012 | 0 |
2013 | 1 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 1 |
FL | |
County | Clay |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 1 |
2020 | 0 |
TOTAL | 1 |
MO | |
County | Clay |
2012 | 0 |
2013 | 1 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 1 |
OK | |
County | Cleveland |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 1 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 1 |
AR | |
County | Cleveland |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 1 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 1 |
MO | |
County | Cole |
2012 | 0 |
2013 | 1 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 1 |
TX | |
County | Collin |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 1 |
TOTAL | 1 |
FL | |
County | Collier |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 1 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 1 |
OK | |
County | Comanche |
2012 | 0 |
2013 | 1 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 1 |
MS | |
County | Copiah |
2012 | 1 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 1 |
Federal | |
County | CT |
2012 | 1 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 1 |
NC | |
County | Cumberland |
2012 | 0 |
2013 | 1 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 1 |
CA | |
County | El Dorado |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 1 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 1 |
TX | |
County | El Paso |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 1 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 1 |
OH | |
County | Erie |
2012 | 0 |
2013 | 1 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 1 |
FL | |
County | Escambia |
2012 | 1 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 1 |
AL | |
County | Etowah |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 1 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 1 |
CT | |
County | Fairfield |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 1 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 1 |
AR | |
County | Faulkner |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 1 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 1 |
PA | |
County | Fayette |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 1 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 1 |
NC | |
County | Forsyth |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 1 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 1 |
US Military | |
County | Fort Hood, TX |
2012 | 0 |
2013 | 1 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 1 |
KS | |
County | Franklin |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 1 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 1 |
CA | |
County | Fresno |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 1 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 1 |
TX | |
County | Ft. Bend |
2012 | 1 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 1 |
OH | |
County | Fulton |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 1 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 1 |
GA | |
County | Fulton |
2012 | 0 |
2013 | 1 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 1 |
MO | |
County | Greene |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 1 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 1 |
AR | |
County | Greene |
2012 | 1 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 1 |
GA | |
County | Gwinnett |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 1 |
2020 | 0 |
TOTAL | 1 |
OH | |
County | Hamilton |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 1 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 1 |
MS | |
County | Hancock |
2012 | 0 |
2013 | 1 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 1 |
TX | |
County | Hardin |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 1 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 1 |
TX | |
County | Hays |
2012 | 0 |
2013 | 1 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 1 |
AL | |
County | Henry |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 1 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 1 |
FL | |
County | Hernando |
2012 | 1 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 1 |
MS | |
County | Hinds |
2012 | 0 |
2013 | 1 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 1 |
FL | |
County | Holmes |
2012 | 1 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 1 |
SC | |
County | Horry |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 1 |
2020 | 0 |
TOTAL | 1 |
AL | |
County | Houston |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 1 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 1 |
TX | |
County | Hunt |
2012 | 0 |
2013 | 1 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
TOTAL | 1 |
NC | |
County | Iredell |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 1 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
