Number of Executions by State and Region Since 1976
Updated December 14, 2018 following an execution in Florida.
Executions by Region
| Region | Total Executions | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1979 | 1977 | 1976 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South | 1217 | 22 | 20 | 19 | 22 | 23 | 32 | 31 | 32 | 35 | 45 | 35 | 36 | 44 | 43 | 50 | 58 | 61 | 52 | 76 | 74 | 55 | 60 | 29 | 41 | 26 | 30 | 26 | 13 | 17 | 13 | 10 | 24 | 18 | 16 | 21 | 5 | 2 | 1 | |||
| Midwest | 184 | 3 | 3 | 1 | 6 | 11 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 2 | 5 | 6 | 14 | 7 | 7 | 9 | 10 | 5 | 12 | 5 | 10 | 9 | 11 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| West | 85 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 | 8 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Northeast | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas & Oklahoma Alone | 670 | 13 | 7 | 7 | 14 | 13 | 22 | 21 | 15 | 20 | 27 | 20 | 29 | 28 | 23 | 29 | 38 | 40 | 35 | 51 | 41 | 24 | 38 | 5 | 22 | 14 | 17 | 14 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 10 | 6 | 3 | 1 | |||||
| United States as a Whole |
1490 | 25 | 23 | 20 | 28 | 35 | 39 | 43 | 43 | 46 | 52 | 37 | 42 | 53 | 60 | 59 | 65 | 71 | 66 | 85 | 98 | 68 | 74 | 45 | 56 | 31 | 38 | 31 | 14 | 23 | 16 | 11 | 25 | 18 | 18 | 21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Executions by State
| State | Total Executions | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1979 | 1977 | 1976 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 558 | 13 | 7 | 7 | 13 | 10 | 16 | 15 | 13 | 17 | 24 | 18 | 26 | 24 | 19 | 23 | 24 | 33 | 17 | 40 | 35 | 20 | 37 | 3 | 19 | 14 | 17 | 12 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 10 | 6 | 3 | 1 | |||||
| Virginia | 113 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | 13 | 9 | 8 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| Oklahoma | 112 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 14 | 7 | 18 | 11 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| Florida | 97 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | |||||
| Missouri | 88 | 1 | 1 | 6 | 10 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | 5 | 9 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| Georgia | 72 | 2 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Alabama | 63 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Ohio | 56 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| North Carolina | 43 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| South Carolina | 43 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Arizona | 37 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Arkansas | 31 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Louisiana | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mississippi | 21 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Indiana | 20 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Delaware | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| California | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Illinois | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nevada | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennessee | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utah | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maryland | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Washington | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nebraska | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| South Dakota | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U.S. Federal Gov’t | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idaho | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kentucky | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montana | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pennsylvania | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oregon | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colorado | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Mexico | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyoming | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States as a Whole |
1490 | 25 | 23 | 20 | 28 | 35 | 39 | 43 | 43 | 46 | 52 | 37 | 42 | 53 | 60 | 59 | 65 | 71 | 66 | 85 | 98 | 68 | 74 | 45 | 56 | 31 | 38 | 31 | 14 | 23 | 16 | 11 | 25 | 18 | 18 | 21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Execution Totals | |
| Total Executions Since 1976 | 1490 |
| Executions in 2018 | 25 |
| Executions in 2017 | 23 |
| Executions in 2016 | 20 |
| Executions in 2015 | 28 |
| Executions in 2014 | 35 |
| Executions in 2013 | 39 |
| Executions in 2012 | 43 |
| Executions in 2011 | 43 |
- 747939 reads

